Non-woven en composieten
Oppervlakte vliezen
Merrem & la Porte B.V. heeft een pakket non-woven beschikbaar voor oppervlakte toepassing in de thermohardende industrie. Het leveringsprogramma omvat o.a; Polyester, Polyacrylnitril, E-glas, C-Glas en ECR-glas vliezen
Oppervlaktevliezen Freudenberg
Op vele vlakken heeft Merrem & la Porte B.V. een nauwe verbinding met de firma Freudenberg. Zo ook op het gebied van oppervlaktevliezen. Volgens onderstaand schema kunnen wij u het materiaal uitleveren. Gebruikte types zijn de T1702 en de T1799.
Vezel | Gewicht gr/m² | hand lay-up and fiber spray-up | Press molding | Filament winding dry | Filament winding wet | Pultrusion | Injection and vacuum molding | continuous processing | |
T1702 | Polyester | 26 | | ||||||
T 1734 | Polyester | 45 | |||||||
T1748 | Polyester | 19 | | ||||||
T 1755 | Polyester | 50 | |||||||
T2662 | Polyester | 25 | | ||||||
T1747 | Polyacrylnitril | 80 | |||||||
T1772 | Polyacrylnitril | 21 | |||||||
T1773 | Polyacrylnitril | 22 | |||||||
T1775 | E-glas | 30 | |||||||
T1784 | E-glas | 80 | |||||||
T1785 | E-glas | 14 | |||||||
T1788 | E-glas | 35 | |||||||
T1776 C | C-glas | 26 | |||||||
T1777 C | C-glas | 26 | |||||||
T 1787 | C-glas | 20 | |||||||
T1790 C | C-glas | 30 | |||||||
T1791 C | C-glas | 30 | |||||||
T1792 C | C-glas | 50 | |||||||
T1776 ECR | ECR-glas | 24 | | ||||||
T1777 ECR | ECR-glas | 26 | |||||||
T1790 ECR | ECR-glas | 30 | |||||||
T1791 ECR | ECR-glas | 30 | | ||||||
T1711 | Viscose | 40 | |
Informatie aanvragen