Filtratie
Viledon PSB-serie
De basis voor optimale filtratie prestaties
Zeer economisch dankzij de hoge stofafvangst en de hieruit voortkomende lange standtijden. Viledon filtermatten hebben een progressieve structuur.
Optimale filterprestaties
De dichtheid van het medium neemt toe in de richting van de schone luchtzijde. Hierdoor bent u verzekerd van optimale filterprestaties met hoge stofafvangst en een laag drukverschil.
Filtermedium: | Polyester vezels |
Aanbevolen eindweerstand: | 250 Pa |
Artikel | Filterklasse ISO 16890 | Filterklasse (EN779:2012) | Afmeting std. rol (mm) | Initiël drukverschil (Pa) | Luchtsnelheid (m/s) |
PSB/145 S | ISO Coarse 30% | G2 | 40.000 x 2.000 mm | 22 | 2,0 |
PSB/275 S | ISO Coarse 45% | G3 | 30.000 x 2.000 mm | 22 | 1,5 |
PSB/290 S | ISO Coarse 60% | G4 | 20.000 x 2.000 mm | 22 | 1,0 |
Alle filtermatten kunnen schoon gesneden op maat en/of vorm geleverd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.