Filtratie
Viledon Compact T90
Zakkenfilter T90: betrouwbaar, effectief en robuust
Opbouw uit vier lagen voor superfijne filtratie
Het geheim van het succes van de T90 is de "Nano jetSpin technologie". Deze techniek ligt verscholen in het vierlaags non-woven filtermedium.
Contact met de afdeling luchtfiltratie voor zakkenfilters
Aanbevolen eindweerstand | 450 Pa |
Thermisch stabiel tot: | 70°C |
Filtermedium: | Polyester, Polyolefine |
EIGENSCHAPPEN VAN DE T90 VILEDON ZAKKENFILTER (COMPACT SERIE)
Hoge betrouwbaarheid | Lange standtijd | Microbiologisch inactief | Optimale kostenefficiency | Filterklasse ISO 16890 |
Type | Filterklasse ISO 16890 | EN779:2012 | Afmeting (mm) | Aantal zakken | Debiet (m³/hr) | Drukverschil (Pa) | Energieklasse |
Compact T90 1/1 12L | ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 x 592 x 650 | 12 | 4.250 | 100 | A |
Compact T90 1/1 8L | ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 x 592 x 650 | 8 | 3.400 | 80 | C |
Compact T90 1/1 5L | ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 x 592 x 650 | 5 | 3.400 | 12 | |
Compact T90 5/6 6L | ISO ePM2,5 65% | F7 | 492 x 592 x 650 | 6 | 2.600 | 80 | C |
Compact T90 1/2 4L | ISO ePM2,5 65% | F7 | 289 x 592 x 650 | 4 | 1.700 | 80 | C |
Compact T90 1/2H 8L | ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 x 289 x 650 | 8 | 1.700 | 80 | C |
Compact T90 1/4 4L | ISO ePM2,5 65% | F7 | 289 x 289 x 650 | 4 | 850 | 80 | C |
De Compact T90 kan worden ingekort tot 300mm, neem contact op voor meer informatie.