Filtratie
WinAir 45
Winair 45 VILEDON ZAKKENFILTER VOOR LUCHTFILTRATIE
De oplossing voor een goed binnen klimaat
De WinAir 45 beschikt over een stabiel afvangstpercentage van grof stof en is hierdoor uitermate geschikt als voorfilter.
Contact met de afdeling luchtfiltratie voor zakkenfilters
Aanbevolen eindweerstand | 250 Pa |
Thermisch stabiel tot: | 70°C |
Filtermedium: | Polyester |
EIGENSCHAPPEN VAN DE Winair 45 VILEDON ZAKKENFILTER
Brandklasse: F1 (zelfdovend) | Microbiologisch inactief | Vochtbestendig tot 100% RV | Filterklasse ISO 16890 |
Type | Filterklasse ISO 16890 | EN779:2012 | Afmeting (mm) | Debiet (m³/hr) | Drukverschil (Pa) |
WinAir 45 1/1 5S | ISO Course 65% | G4 | 592 x 592 x 330 | 3.400 | 30 |
WinAir 45 5/6 4S | ISO Course 65% | G4 | 492 x 592 x 330 | 2.700 | 30 |
WinAir 45 1/2 3S | ISO Course 65% | G4 | 289 x 592 x 330 | 2.050 | 30 |
WinAir 45 1/4 4S | ISO Course 65% | G4 | 289 x 289 x 330 | 1.200 | 30 |
WinAir 45 1/1 5M | ISO Course 65% | G4 | 592 x 592 x 510 | 3.400 | 30 |
WinAir 45 5/6 4M | ISO Course 65% | G4 | 492 x 592 x 510 | 2.700 | 30 |
WinAir 45 1/2 3M | ISO Course 65% | G4 | 289 x 592 x 510 | 2.050 | 30 |
WinAir 45 1/4 4M | ISO Course 65% | G4 | 289 x 289 x 510 | 1.200 | 30 |
WinAir 45 1/1 5L | ISO Course 65% | G4 | 592 x 592 x 625 | 3.400 | 25 |
WinAir 45 5/6 4L | ISO Course 65% | G4 | 492 x 592 x 625 | 2.700 | 25 |
WinAir 45 1/2 3L | ISO Course 65% | G4 | 289 x 592 x 625 | 2.050 | 25 |
WinAir 45 1/4 4L | ISO Course 65% | G4 | 289 x 289 x 625 | 1.200 | 25 |
De WinAir 45 kan worden ingekort tot 250mm, neem contact op voor meer informatie.